|
Umwelteinflüsse / Ozonwerte
| Donnerstag, 04.06 | |
|---|---|
| Feinstaub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stickoxide | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ozon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gesundheit & Wohlbefinden
| Donnerstag, 04.06 | ||
|---|---|---|
| Atemwege | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Bluthochdruck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Blutniederdruck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Haut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Herz/Kreislauf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Kopfschmerz/Migräne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Magen/Darm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rheuma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Schlafqualität | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vegetativ/Nerven | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pollen / Allergien
| Donnerstag, 04.06 | |
|---|---|
| Birke | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Buche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Eiche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Erle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Esche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gräser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hasel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




