|
Gesundheit & Wohlbefinden
Freitag, 23.05 | |
---|---|
Atemwege | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluthochdruck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blutniederdruck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Herz/Kreislauf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kopfschmerz/Migräne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Magen/Darm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rheuma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schlafqualität | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vegetativ/Nerven | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pollen / Allergien
Freitag, 23.05 | |
---|---|
Birke | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eiche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Esche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gräser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hasel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Freitag, 23.05 | |
---|---|
Atemwege | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluthochdruck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blutniederdruck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Herz/Kreislauf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kopfschmerz/Migräne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Magen/Darm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rheuma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schlafqualität | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vegetativ/Nerven | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Freitag, 23.05 | |
---|---|
Birke | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eiche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Esche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gräser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hasel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |